Disciplinecatalogus

Hier worden de gemiddelde scores weergegeven voor de verschillende disciplines of activiteitengroepen. Wanneer u op de naam van een discipline klikt, ziet u een lijst met clubs die voor de desbetreffende discipline de kwaliteitsnorm halen.

Per categorie ziet u in de kolom:

  • "Licentie": het aantal clubs dat de kwaliteitslicentie voor deze discipline heeft behaald t.o.v. het totale aantal clubs dat op dit vlak reeds is geëvalueerd.
  • "Trainer": de gemiddelde score van alle clubs op het onderdeel trainer voor de betreffende activiteitengroep.
  • "Aanbod": de gemiddelde score van alle clubs op het onderdeel aanbod voor de betreffende activiteitengroep.
  • "Acco": de gemiddelde score van alle clubs op het onderdeel accommodatie voor de betreffende activiteitengroep.
  • "Product": de gemiddelde score van alle clubs op het onderdeel product voor de gegeven sportcategorie.
  • "Totaal": de gemiddelde totaalscore van alle clubs voor deze activiteitengroep.

Discipline Categorie Licentie Trainer Aanbod Acco Product Totaal
Kleutergym Kleuter 139/183 56,40% 81,19% 82,25% 75,79% 72,64%
Basisgym Basis Gemengd 78/105 58,55% 73,10% 74,05% 68,63% 67,83%
Basis Jongens 57/91 55,32% 72,94% 76,72% 68,10% 67,26%
Basis Meisjes 67/92 59,00% 72,57% 77,79% 67,98% 68,61%
(Recrea)Gym 12+ (Algemeen) Recrea Gemengd 57/82 60,62% 70,88% 73,76% 61,68% 66,16%
Recrea Jongens 32/42 60,60% 72,75% 77,19% 65,12% 68,20%
Recrea Meisjes 45/69 56,81% 72,55% 78,15% 62,99% 66,69%
Dans (in groep) Dans Ballet 3/7 44,93% 50,64% 55,76% 63,71% 52,54%
Dans Competitie 0/1 6,36% 68,00% 75,33% 27,00% 37,98%
Dans Jazz 44/59 57,17% 60,06% 64,90% 67,99% 62,09%
Dans Trends 36/58 50,15% 57,58% 67,70% 65,45% 59,50%
Demogym Demo R 19/23 63,70% 73,50% 74,11% 71,45% 69,69%
Demo B 15/20 56,64% 75,95% 71,93% 65,37% 65,50%
Demo A 2/2 66,53% 71,22% 86,28% 69,62% 73,17%
Volwassengym Volw Aerobics 47/71 59,68% 68,02% 63,77% 66,44% 63,59%
Volw Omnisport 31/45 59,97% 66,49% 73,11% 68,53% 66,40%
Volw Turnen 74/96 59,10% 70,00% 71,50% 69,17% 66,37%
G-gym G-Gym 2/5 46,13% 68,20% 53,69% 39,69% 51,34%
AGD / Toestelturnen meisjes AGD R 58/71 64,35% 73,78% 75,54% 74,02% 71,33%
AGD I 46/56 57,42% 87,42% 76,05% 72,46% 71,48%
AGD C 53/62 58,95% 89,25% 74,88% 74,85% 72,47%
AGD B 56/60 57,33% 89,99% 74,98% 75,47% 72,37%
AGD A 29/31 62,02% 88,83% 78,10% 75,23% 74,24%
AGH / Toestelturnen jongens AGH R 34/45 60,36% 75,70% 80,26% 70,47% 70,78%
AGH I 28/31 63,50% 84,16% 75,95% 76,90% 73,70%
AGH B 37/39 64,49% 87,88% 77,07% 72,44% 74,26%
AGH A 18/18 65,67% 86,71% 79,92% 79,07% 76,16%
RG RG R 13/19 56,17% 66,55% 70,77% 64,61% 64,07%
RG I 5/6 72,30% 83,58% 78,57% 71,98% 76,20%
RG C 8/9 68,63% 82,78% 74,73% 77,61% 75,11%
RG B 3/3 79,15% 91,25% 79,39% 76,77% 81,28%
RG A 4/4 77,41% 95,00% 73,61% 85,21% 81,88%
ACRO ACRO R 53/68 58,24% 75,50% 72,28% 70,37% 68,69%
ACRO I 9/11 51,29% 82,05% 60,75% 68,82% 63,94%
ACRO C 43/49 61,14% 85,41% 75,06% 74,25% 72,67%
ACRO B 37/39 63,09% 86,24% 74,97% 71,05% 72,48%
ACRO A 32/32 64,79% 78,77% 76,82% 72,25% 72,27%
TU (Lange Mat / Air Track) TU R 75/101 62,39% 73,90% 70,16% 70,79% 68,86%
TU I 33/37 62,22% 81,05% 75,08% 74,31% 71,85%
TU C 49/58 61,98% 86,22% 72,00% 71,62% 71,56%
TU B 48/48 61,41% 83,87% 75,23% 74,45% 72,39%
TU A 33/33 64,37% 82,92% 75,58% 74,27% 73,14%
TRA TRA R 33/43 55,69% 80,70% 66,34% 68,11% 66,94%
TRA I 25/26 64,12% 87,76% 68,26% 73,37% 71,63%
TRA B 35/37 61,57% 85,98% 65,29% 71,14% 69,42%
TRA A 24/26 65,82% 79,95% 64,76% 72,13% 69,83%
DMT/MT DMT/MT R 54/71 57,61% 72,31% 67,89% 71,44% 66,84%
DMT/MT I 17/21 62,32% 84,24% 72,05% 69,30% 70,68%
DMT/MT B 32/35 59,34% 84,27% 71,01% 68,88% 69,43%
DMT/MT A 29/32 60,37% 78,52% 66,72% 67,20% 67,12%
Aerobic Aero R 5/5 69,56% 73,88% 70,52% 80,64% 73,17%
Aero A 2/2 62,18% 93,00% 58,80% 126,72% 82,29%
Rope Skipping Rope Recreatie 15/24 53,97% 58,60% 71,30% 60,26% 61,41%
Rope Competitie 8/9 60,10% 75,67% 73,14% 62,09% 66,57%
Rope Demonstratie 3/4 56,08% 71,25% 74,23% 65,23% 65,95%

Contactgegevens

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
Huis Van De Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel: 09-243 12 16
Fax: 09-243 12 29
Web: http://www.GymFed.be
Mail: info@ikgym.be