Statistieken

P R E Alle clubs
Aantal 6 43 109 158
Aantal label 6 40 104 150
Aantal label plus 5 22 49 76
% Totaal 81,23 75,98 76,65 76,64
% Strategie 76,26 72,14 71,63 71,94
% Interne communicatie 91,52 84,71 84,40 84,76
% Externe communicatie 82,31 72,32 73,77 73,70
% Clubsfeer 78,75 73,50 76,25 75,60
% Clubbestuur 80,56 79,67 79,56 79,63
% HRM 80,63 77,86 79,54 79,13
% Effectiviteit 77,05 68,41 70,50 70,18

Legende

P: De club legt het accent op prestatie: deelname aan wedstrijden en het behalen van een zo hoog mogelijk niveau staat centraal.
R: De club legt het accent op recreatie: het plezier in het sporten staat centraal.
E: De club heeft een veelzijdige missie en streeft naar een evenwicht tussen recreatie en prestatie.

Contactgegevens

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
Huis Van De Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel: 09-243 12 16
Fax: 09-243 12 29
Web: http://www.GymFed.be
Mail: info@ikgym.be